Obtención de sales
Material: Tres tubos de ensaye, gradilla, pipeta de 10 ml.
Sustancias: Acido clorhídrico, acido sulfúrico, acido nítrico, hidróxido de sodio, hidróxido de amonio, hidróxido de potasio.
Procedimiento:
- Colocar dos mililitros de agua destilada en el tubo de ensaye (1), adicionar cinco gotas de indicador universal, registrar el color, adicionar tres gotas del acido observar y registrar el color.
- Colocar dos mililitros de agua destilada en el tubo de ensaye(2), adicionar cinco gotas de indicador universal, registrar el color, adicionar tres gotas del Hidróxido observar y registrar el color.
- Mezclar en el tercer tubo de ensaye (3) el contenido de los dos tubos acido e hidróxido observar y registrar los cambios.
- Observaciones:
SUSTANCIA Nombre Formula | TUBO 1 COLOR | TUBO 2 COLOR | TUBO 3 COLOR Y ECUACION QUIMICA | |
Acido nítrico | HNO3 | Rojo | ---------- | --------------------------- |
Acido Clorhídrico | HCl | Rojo | ------------- | ------------------------- |
Acido Sulfúrico | H2SO4 | Rojo | ------------- | ---------------------- |
Hidróxido de Sodio | Na(OH) | ---------- | morado | Rojo fuerte HNO3+NaOHà H2O + NaNO3 |
Hidróxido de Potasio | K(OH) | ---------- | Morado | Rojo fuerte HCl+KOHàH2O+KCl |
Hidróxido de Calcio | Ca(OH)2 | ----------- | morado | Rojo fuerte H2SO4+Ca(OH)2à2H2O+CaSO4 |
Pudimos observar las reacciones que tienen los ácidos e Hidróxidos y pudimos notar que se formo agua + sales





No hay comentarios:
Publicar un comentario